12月13日上午 ,港股低开低走,恒生科技指数跌幅扩大至2%,恒指现跌1.6% 。地产、加密货币 、教育等板块跌幅居前。
你可能想看:
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
12月3日投资早报|证监会鼓励以产业整合升级为目的的并购重组,创业黑马拟购买版信通100%股权股票复牌,尚纬股份实控人因操纵证券市场罪被判刑|界面新闻 · 证券
12月6日投资早报| 睿昂基因实控人因涉嫌诈骗罪已被批捕,富煌钢构筹划购买中科视界控股权股票停牌,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
A股突变、两市成交额冲上两万亿,机构认为“转型牛”正在形成|界面新闻
12月12日投资早报|国家网信办集中整治网上金融信息乱象,华远地产正在筹划重大资产出售,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
转载请注明来自官方網站及網路精品店|繆繆中國,本文标题:《恒生科技指数跌幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...